


【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|群馬県前橋市

熊本県上天草市|豊かな水産資源を活用し魅力を発信!市内外の結びつきを強めた地方創生

【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|愛知県豊田市

岡山県笠岡市|デジタル技術を活用して魅力を伝える!市外への魅力発信型地方創生

【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|千葉県市川市

福岡県北九州市|市の課題を把握しみんなに優しいまちづくりを進める!少子高齢化に立ち向かう地方創生事例

【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|栃木県真岡市

新潟県新潟市|市の強みを活かして地元愛を復活!農業に特化した地方創生事例

【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|長野県松本市

熊本県八代市|DX化を推進し、若者を取り戻す!地域の特徴を活かした地方創生事例

【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|熊本県熊本市

千葉県松戸市|持続可能な社会に向けて、市民に寄り添った支援で地方創生を目指す!

【2025年版】自治体DX化取り組み実態調査レポート|茨城県つくば市
