日本では新型コロナウイルス感染症の流行拡大の影響もあり、2021年冬に向けたインフルエンザワクチンの需要が高まっています。インフルエンザは合併症などを引き起こすリスクが高く、日本感染症学会などでは高齢者や子どもへのワクチン接種を推奨しています。
インフルエンザ予防接種における公費負担の実施状況について、2021年11月5日時点で、各自治体のホームページなどで公表されており、それぞれで自己負担額や対象年齢などが異なっていることがわかりました。
本記事では、首都圏の各地域のインフルエンザ予防接種における公費負担の実施状況をまとめました。
【免責事項】
当記事に掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、RESERVA Digitalは閲覧者が当記事の情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。インフルエンザ予防接種に関する情報は、必ず1次情報として各自治体のホームページなどをご参照ください。
公費負担とは
医療費の全部または一部を国や地方自治体が負担する医療費助成制度のひとつ。感染症や精神疾患・難病などの患者、生活に困窮しているなど社会的弱者、公害などにより健康被害を受けた人など、保護を必要とする人が対象となります。
インフルエンザ予防接種においても、インフルエンザの発病、重篤化防止のために、高齢者向けおよび、一部自治体では子ども向けも含めた公費負担が行われています。
首都圏「インフルエンザ予防接種」公費負担の実施状況まとめ
首都圏では、ほとんどの自治体で高齢者向けの、一部自治体では子ども向けも含め、インフルエンザ予防接種の案内が始まっています。多くの自治体において、公費負担の実施期間は2021年10⽉1⽇から12月31日または2022年1月31日までとされていますが、各地で自己負担額、対象者、実施場所などが異なっています。11月5日時点で、各自治体のホームページなどで公開されている首都圏の公費負担内容は下記のとおりです。
※2021年11月5日時点、各自治体ホームページを参考に作成
公費負担の実施状況まとめ(東京都23区)
| 区名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 千代田区 | 65歳以上 など | 無料 | 6カ月 ~高校3年生 | 無料 |
| 中央区 | 65歳以上 など | 2,500円、 75歳以上は無料 | ― | ― |
| 港区 | 65歳以上 など | 無料 | 6カ月 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回3,000円の 助成有 |
| 新宿区 | 65歳以上 など | 2,500円、 75歳以上は 自己負担免除 | 13歳未満 | 1回1,700円 |
| 文京区 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回2,000円の 助成有 |
| 台東区 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回2,300円の 助成有 |
| 墨田区 | 65歳以上 など | 2,500円、 75歳以上は 自己負担免除 | ― | ― |
| 江東区 | 65歳以上 など | 2,500円、 75歳以上は 自己負担免除 | ― | ― |
| 品川区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 目黒区 | 65歳以上 など | 2,500円、 70歳以上は無料 | ― | ― |
| 大田区 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 世田谷区 | 65歳以上 など | 2,500円 | 1歳 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 渋谷区 | 65歳以上 など | 無料 | 1歳 ~中学3年生 | 全額助成 |
| 中野区 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~年長 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 杉並区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 豊島区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 北区 | 65歳以上 など | 2,500円、 72歳以上は無料 | ― | ― |
| 荒川区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 板橋区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 練馬区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 足立区 | 65歳以上 など | 無料 | ― | ― |
| 葛飾区 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 江戸川区 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
公費負担の実施状況まとめ(東京都下)
| 市町村名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 八王子市、武蔵野市、 三鷹市、青梅市、 府中市、調布市、 町田市、小金井市、 小平市、日野市、 東村山市、福生市、 狛江市、東大和市、 東久留米市、 武蔵村山市、多摩市、 稲城市、羽村市、 あきる野市、 西東京市、日の出町、 奥多摩町 | 65歳以上 など | 2,500円 | ― | ― |
| 立川市 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~小学6年生 | 医療機関による、 1回1,500円の 助成有 |
| 昭島市 | 65歳以上 など | 2,500円 | 18歳以下 | 1,500円、 ひとり親世帯は 全額助成 |
| 国分寺市 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~小学3年生 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 国立市 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~未就学児 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 清瀬市 | 65歳以上 など | 2,500円 | 6カ月 ~中学3年生 | 医療機関による、 1回2,000円の 助成有 |
| 瑞穂町 | 65歳以上 など | 2,500円 | 1~6歳 | 医療機関による、 1回1,000円の 助成有 |
| 大島町 | 65歳以上 など | 2,200円 | ― | ― |
| 新島村 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月 ~13歳未満 | 1回1,000円 |
| 檜原村、利島村、 神津島村、三宅村、 御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村 | 言及無し | 言及無し | 言及無し | 言及無し |
公費負担の実施状況まとめ(神奈川県)
| 主要都市名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 横浜市、川崎市 | 65歳以上 など | 2,300円 | ― | ― |
| 相模原市、逗子市 | 65歳以上 など | 1,500円 | ― | ― |
| 横須賀市、茅ケ崎市、三浦市、大和市 | 65歳以上 など | 2,000円 | ― | ― |
| 平塚市 | 65歳以上 など | 1,600円 | 6カ月~12歳未満 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 鎌倉市、小田原市、座間市、南足柄市、綾瀬市 | 65歳以上 など | 1,700円 | ― | ― |
| 藤沢市、伊勢原市 | 65歳以上 など | 1,600円 | ― | ― |
| 秦野市 | 65歳以上 など | 1,700円 | 6カ月~15歳および妊婦 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 厚木市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~小学6年生 | 医療機関による、 1回1,000円の助成有 |
| 海老名市 | 65歳以上 など | 1,000円、令和3年9月末時点で65歳・77歳・88歳の方は無料 | 中学3年生 | 医療機関による、 1回1,000円の助成有 |
公費負担の実施状況まとめ(千葉県)
| 主要都市名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 千葉市 | 65歳以上 など | 1,800円 | 6カ月以上(~65歳未満) | 医療機関による、 1回上限3,000円の助成有 |
| 銚子市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 市川市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~小学6年生 | 医療機関による、 1回3,000円の助成有 |
| 船橋市、木更津市、松戸市、野田市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、袖ケ浦市、印西市、匝瑳市 | 65歳以上 など | 1,000円 | ― | ― |
| 館山市、東金市、鴨川市、香取市、大網白里市 | 65歳以上 など | 1回1,500円を助成 | ― | ― |
| 茂原市 | 65歳以上 など | 1回3,000円を助成 | ― | ― |
| 成田市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~中学3年生および妊婦 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、白井市、富里市、南房総市 | 65歳以上 など | 1,500円 | ― | ― |
| 旭市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~小学2年生および妊婦 | 医療機関による、 1回1,000円の助成有 |
| 勝浦市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~13歳未満 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 流山市 | 65歳以上 など | 1,480円 | ― | ― |
| 我孫子市、山武市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~小学6年生 | 医療機関による、 1回1,500円の助成有 |
| 浦安市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~18歳以下 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 四街道市 | 65歳以上 など | 1,800円 | ― | ― |
| 八街市 | 65歳以上 など | 1,200円 | ― | ― |
| いすみ市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月以上(~65歳未満) | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
公費負担の実施状況まとめ(埼玉県)
| 主要都市名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| さいたま市 | 65歳以上 など | 1,600円 | ― | ― |
| 川越市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、白岡市 | 65歳以上 など | 1,500円 | ― | ― |
| 熊谷市、川口市、本庄市、深谷市 | 65歳以上 など | 1,000円 | ― | ― |
| 行田市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~15歳以下 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 飯能市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~中学3年生 | 無料 |
| 加須市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 中学3年生 | 医療機関による、 1回2,000円の助成有 |
| 東松山市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 中学3年生 | 医療機関による、 1回1,000円の助成有 |
| 羽生市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~15歳以下 | 医療機関による、 1回1,000円の助成有 |
| 鴻巣市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~7歳未満、中学3年生 | 医療機関による、 6カ月~7歳未満は1回1,000円、中学3年生は1回4,000円の助成有 |
| 草加市 | 65歳以上 など | 1,000円、70歳以上は無料 | ― | ― |
| 北本市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 中学3年生 | 医療機関による、 1回4,000円の助成有 |
| 蓮田市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 国民健康保険の被保険者 | 医療機関による、 1回3,000円の助成有 |
| 坂戸市 | 65歳以上 など | 無料 | 6カ月~中学3年生 | 支払い費用額を助成 |
| 幸手市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、 1回1,500円の助成有 |
| 日高市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 中学3年生 | 助成額の記載なし |
| 吉川市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~小学校6年生 | 医療機関による、 1回1,000円の助成有 |
| 秩父市 | 言及無し | 言及無し | 言及無し | 言及無し |
公費負担の実施状況まとめ(茨城県)
| 主要都市名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 水戸市 | 65歳以上 など | 1回1,500円を助成 | 1歳~高校3年生 | 医療機関による、1回1,500円の助成有 |
| 日立市 | 65歳以上 など | 1回3,000円を助成 | 6カ月~19歳未満 | 医療機関による、1回3,000円の助成有 |
| 土浦市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回1,700円の助成有 |
| 古河市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~高校3年生 | 医療機関による、1回1,000円の助成有 |
| 石岡市、筑西市、かすみがうら市、神栖市、鉾田市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 結城市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 0歳~高校3年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 龍ケ崎市 | 65歳以上 など | 1回2,500円を助成 | ― | ― |
| 下妻市、稲敷市、桜川市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 常総市、つくばみらい市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回1,000円の助成有 |
| 常陸太田市 | 65歳以上 など | 1回2,240円を助成 | 1歳~19歳未満 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 高萩市、北茨城市 | 65歳以上 など | 1回2,100円を助成 | 1歳~19歳未満 | 医療機関による、1回2,100円の助成有 |
| 笠間市 | 65歳以上 など | 1回1,500円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回1,000円の助成有 |
| 取手市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回1,500円の助成有 |
| 牛久市 | 65歳以上 など | 1回2,600円を助成 | 1歳~18歳 | 医療機関による、1回1,000円~の助成有 |
| つくば市、坂東市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回1,000円の助成有 |
| ひたちなか市 | 65歳以上 など | 1,200円 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回1,300円の助成有 |
| 鹿嶋市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回1,500円~の助成有 |
| 潮来市 | 65歳以上 など | 1回2,100円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回1,000円の助成有 |
| 守谷市 | 65歳以上 など | 1回2,000円を助成 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回1,500円~の助成有 |
| 常陸大宮市 | 65歳以上 など | 1回2,300円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 那珂市 | 65歳以上 など | 1回2,300円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回1,100円の助成有 |
| 行方市 | 65歳以上 など | 1回2,100円を助成 | ― | ― |
| 小美玉市 | 65歳以上 など | 1回2,500円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回2,500円の助成有 |
公費負担の実施状況まとめ(栃木県)
| 主要都市名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 宇都宮市 | 65歳以上 など | 1,500円 | 6カ月~小学6年生 | 医療機関による、1回上限2,500円の助成有 |
| 足利市、佐野市 | 65歳以上 など | 1,000円 | ― | ― |
| 栃木市 | 65歳以上 など | 1回3,500円を助成 | 6カ月~小学2年生 | 医療機関による、1回2,500円の助成有 |
| 鹿沼市 | 65歳以上 など | 1回3,200円を助成 | 6カ月~小学校就学前 | 医療機関による、1回2,200円の助成有 |
| 日光市 | 65歳以上 など | 1回3,500円を助成 | 1歳~高校3年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 小山市 | 65歳以上 など | 1,300円 | ― | ― |
| 真岡市 | 65歳以上 など | 無料 | 1歳~(64歳以下) | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 大田原市 | 65歳以上 など | 無料 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回2,200円の助成有 |
| 矢板市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~18歳 | 医療機関による、1回1,000円の助成有 |
| 那須塩原市 | 65歳以上 など | 無料 | ― | ― |
| さくら市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 6カ月~中学3年生 | 医療機関による、1回2,500円の助成有 |
| 那須烏山市 | 65歳以上 など | 1回上限3,500円を助成 | 1歳~中学3年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
| 下野市 | 65歳以上 など | 1,300円 | 6カ月~小学6年生 | 医療機関による、1回2,000円の助成有 |
公費負担の実施状況まとめ(群馬県)
| 主要都市名 | 高齢者 対象 | 高齢者 自己負担額 | 子ども 対象 | 子ども 接種費用 |
| 前橋市、高崎市、桐生市、渋川市 | 65歳以上 など | 1,500円 | ― | ― |
| 伊勢崎市、館林市、みどり市 | 65歳以上 など | 1,000円 | ― | ― |
| 太田市 | 65歳以上 など | 1,000円 | 中学3年生・高校3年生 | 1回1,000円 |
| 沼田市、藤岡市、富岡市、安中市 | 65歳以上 など | 1,200円 | ― | ― |
首都圏「インフルエンザ予防接種」公費負担の実施状況レポート
高齢者の接種対象年齢は地域差はみられず、自己負担額は自治体により1,000~2,000円と大きな幅があることがわかりました。また、子どもの対象年齢は生後6カ月以降の自治体がある一方で、高校受験を控える中学3年生のみに限定している自治体もあり、地域差が散見されます。
また、接種予約は自治体(各市町村)で行う場がある一方で、自治体が指定する医療機関への問い合わせ等が必要となるケースがあり、新型コロナワクチンの接種予約とは体制が大きく異なっていることも把握しておく必要があります。
各医療機関での導入が進む予約管理システム「RESERVA」
インフルエンザ予防接種を実施する多くの医療機関では、新型コロナワクチン接種も並行して行われており、ワクチン接種に関する問い合わせ等に対応するために、予約業務などの複雑な事務業務を効率化することが必要となります。
30万の事業者・官公庁に導⼊されている国内最⼤級のSaaS型予約システムRESERVAは、医療機関向け「インフルエンザワクチン接種のための予約システム」を提供しています。
詳細はこちら: 「インフルエンザワクチン接種のための予約システム」詳細案内
<インフルエンザワクチン接種のための予約システム導入メリット>
1.電話予約による電話回線の圧迫防止
2.ワクチン接種オペレーションに特化した専門機能が豊富
3.予約漏れや予約日時の誤りといった人為的ミスの防止
4.リマインド機能を用いた予約忘れなどの防止
5.国内データセンターで情報を安全に管理(安心安全なセキュリティ体制)
「インフルエンザワクチン接種のための予約システム」の詳細案内はこちら ↓
https://lp.reserva.be/reservation/clinic/influenza-vaccination/
当社は今後も、官公庁の発表に応じて、インフルエンザワクチン接種予約の対応に必要な機能を速やかに開発、独自の調査ノウハウを活かし、皆様のお役に立てるツール、情報を提供して参ります。


